Beberapa kriteria yang menjadi pertimbangan di dalam penentuan WKP antara lain:
- Perkiraan letak prospek panas bumi (reservoir, sumber panas)
- Sistem hidrologi panas bumi
- Kemungkinan adanya perluasan dan tambahan prospek baru setelah dilakukan penelitian dan kajian lebih lanjut oleh pihak pengembang (lihat tabel di bawah).
- Pertimbangan lain yang tidak dibahas disini antara lain tata guna lahan, demand, aksesibilitas, perkiraan harga listrik, dan dampak lingkungan.
Kriteria penentuan usulan WKP Daerah Panas Bumi Gn. Endut
No. | Kriteria | Perkiraan Letak/lokasi | Keterangan |
1 | Heat Source | diperkirakan berasal dari sisa panas yang diperkirakan berasal dari stock dibawah manifestasi Cikawah dan Handeuleum | Berada di dalam areal usulan WKP |
2 | Reservoir | terletak di zona permeabilitas batuan Formasi Sareweh dan Cimapag terkekarkan. Terperangkap di kedalaman > 1500 m | s.d.a |
3 | Sistem hidrologi (resapan dan limpasan) | Pasokan air meteorik (101 hingga 300 mm/tahun) meresap melalui zona resapan (60%). Zona akumulasi yang bersistem air panas tersebut | s.d.a |
Berdasarkan pertimbangan tersebut maka WKP daerah panas bumi G. Endut diusulkan seluas 26.330 hektar, berada pada koordinat:
A | 106° 14' 34.44" BT | 6° 32' 0.6" LS | Luas daerah prospek 11 km2 Usulan WKP 26.330 Ha Potensi 80 MWe |
B | 106° 24' 18.36" BT | 6° 31' 55.92" LS | |
C | 106° 24' 20.88" BT | 6° 38' 0.24" LS | |
D | 106° 22' 44.04" BT | 6° 38' 2.4" LS | |
E | 106° 22' 46.2" BT | 6° 40' 4.8" LS | |
F | 106° 14' 36.6" BT | 6° 40' 13.44" LS |
Peta Usulan WKP Daerah Panas Bumi Gunung Endut, Kabupaten Lebak, Prov. Banten |
Sampai dengan tulisan ini di-post-kan, status usulan WKP Panas Bumi Gn. Endut ini masih dalam tahap kajian lebih mendalam lagi di Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, yang kemudian akan disampaikan kepada Menteri ESDM untuk ditetapkan melalui keputusan menteri.
Sumber : Badan Geologi dan DitJen EBTKE Kementerian ESDM
No comments:
Post a Comment